<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Worky &#187; crisi economica</title>
	<atom:link href="http://www.worky.biz/tag/crisi-economica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worky.biz</link>
	<description>Annunci e notizie lavoro, Finanza, Economia, Soldi &#124; Worky.biz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Worky.biz - Crisi Economica: Marcegaglia &...</title>
		<link>http://www.worky.biz/6135/crisi-economica-marcegaglia-rigore-e-produttivita-per-ricominciare.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/6135/crisi-economica-marcegaglia-rigore-e-produttivita-per-ricominciare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cernobbio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marcegaglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, continua a spingere nella ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-4171" title="Emma_Marcegaglia" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/05/Emma_Marcegaglia.jpg" alt="Emma_Marcegaglia" width="227" height="232" />Il presidente di Confindustria, <strong>Emma Marcegaglia</strong>, continua a spingere nella direzione della ripresa economica e indica nel rigore e nella produttività il giusto binomio affinchè l&#8217; Italia possa riprendere il passo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">al Forum di Cernobbio, dopo aver salutato il ministro dell&#8217; Economia, <strong>Giulio Tremonti</strong>, la Marcegaglia ha preso la parola e ha riferito: &#8220;Concordiamo che dopo una fase di rigore necessario ci sia ora bisogno allo stesso tempo di rigore e di lavorare per aumentare la produttivita&#8217; e la competitivita. Adesso si tratta di lavorare insieme, noi abbiamo condiviso la necessita&#8217; che la politica faccia la sua parte, ma anche le parti sociali devono lavorare&#8221;.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.worky.biz%2F6135%2Fcrisi-economica-marcegaglia-rigore-e-produttivita-per-ricominciare.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/6135/crisi-economica-marcegaglia-rigore-e-produttivita-per-ricominciare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Ocse: posti di lavoro per usci...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5899/ocse-posti-di-lavoro-per-uscire-dalla-crisi.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5899/ocse-posti-di-lavoro-per-uscire-dalla-crisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5899</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un rapporto sul lavoro diffuso dall&#8217; organizzazione per la ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-4463" title="corsi_di_formazione_lavoro" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/05/corsi_di_formazione-299x300.jpg" alt="corsi_di_formazione_lavoro" width="299" height="300" />Secondo un rapporto sul lavoro diffuso dall&#8217; organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico saranno necessari 15 milioni di <strong>posti di lavoro</strong> affinchè il mercato occupazionale dei Paesi <strong>Ocse </strong>torni ai livelli precedenti alla crisi economica.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">L&#8217; <strong>Ocse</strong> ha invitato i Paesi membri a non abbassare la guardia nei confronti dell&#8217; occupazione, a livelli molto bassi, come non si vedevano da tempo. Nel rapporto si legge: &#8220;la disoccupazione sta crescendo da talmente tanto tempo che è facile abituarsi a questo fenomeno. Ma come molti rapporti dell&#8217;Ocse hanno sottolineato, siamo di fronte ad una crisi che non si vede da decenni. E dalla quale non sarà facile uscirne”.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Molte economie dell&#8217; area stanno recuperando sulla recessione degli ultimi anni ma in modo lento, altre non stanno puntando sulla creazione di nuovi posti di lavoro e questo non aiuta.  </p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.worky.biz%2F5899%2Focse-posti-di-lavoro-per-uscire-dalla-crisi.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5899/ocse-posti-di-lavoro-per-uscire-dalla-crisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Crisi economica non ha fermato...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5790/crisi-economica-non-ha-fermato-credito-alle-imprese.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5790/crisi-economica-non-ha-fermato-credito-alle-imprese.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[credito alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica non ha avuto effetti negativi sulle piccole e medie ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2706" title="soldi" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/02/soldi1-300x300.jpg" alt="soldi" width="300" height="300" />La crisi economica non ha avuto effetti negativi sulle piccole e medie imprese e soprattutto sul loro <strong>credito alle imprese.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto riferito dal Report di Luglio 2010 stilato dall&#8217; Osservatorio permanente dell&#8217; Abi, l&#8217; Associazione Bancaria Italiana, che ha come oggetto le banche e le imprese, queste ultime hanno continuato a destinare alle Pmi dei livelli adeguati di credito, che a fine maggio 2010 sono arrivati ad un +2,5%. Di queste il <strong>62,3%</strong> è relativo ad <strong>imprese non finanziarie. </strong>Su base annua, i finanziamenti alle imprese hanno registrato un calo dell&#8217; 1,5%, anche se migliore allo scorso gennaio.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Anche riguardo alle imprese inviduali la variazione dei finanziamenti è in aumento dell&#8217; 1,5%.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre c&#8217;è da sottolineare che oltre la metà del totale dei prestiti alle imprese è andato alle Pmi che non superano i 50 milioni di euro di fatturato, mentre due terzi alle imprese che non superaro i 250 milioni.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.worky.biz%2F5790%2Fcrisi-economica-non-ha-fermato-credito-alle-imprese.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5790/crisi-economica-non-ha-fermato-credito-alle-imprese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Confcommercio: consumi fermi, ...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5555/confcommercio-consumi-fermi-famiglie-rinunciano-all-essenziale.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5555/confcommercio-consumi-fermi-famiglie-rinunciano-all-essenziale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 21:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[consumi fermi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[La Confcommercio ha dichiarato che la lunga onda d&#8217; urto ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-1977" title="supermercato" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2009/12/supermercato-300x225.jpg" alt="supermercato" width="300" height="225" />La <strong>Confcommercio</strong> ha dichiarato che la lunga onda d&#8217; urto della crisi economica potrebbe frenare i consumi che saranno fermi ancora per molti mesi.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Secondo la Confcommercio una famiglia su quattro potrebbe trovarsi costretta a rinunciare all&#8217;essenziale. Queste sono le dichiarazioni che la Confcommercio ha fatto nel suo &#8216;Outlook dei consumi&#8217; elaborato con il <strong>Censis,</strong> dove si sottolinea anche il fatto che la continua incertezza economica e le brutte notizie finanziarie che si susseguono possono bloccare ancora di più il clima di fiducia delle famiglie che raggiunge il minimo dal gennaio 2009.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Il 68% delle famiglie ha dichiarato che per i prossimi mesi i consumi saranno stabili, mentre molte famiglie hanno pensato già a posticipare alcune spese che erano in programma, il 27% rinvieràa le spese di ristrutturazione della casa.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">La stessa cosa vale per l&#8217; acquisto degli elettrodomestici, per i nuovi mobili di casa e la nuova auto. In questo caso un quarto delle famiglie ha dovuto rinunciare all&#8217;essenziale mentre una buona metà ha razionalizzato le spese ed eliminato il superfluo.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.worky.biz%2F5555%2Fconfcommercio-consumi-fermi-famiglie-rinunciano-all-essenziale.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5555/confcommercio-consumi-fermi-famiglie-rinunciano-all-essenziale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Donne in carriera: sempre di p...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5063/donne-in-carriera-sempre-di-piu-sempre-piu-su.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5063/donne-in-carriera-sempre-di-piu-sempre-piu-su.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[donne in carriera]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica ha causato, tra gli altri, anche delle ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-5065" title="donne-in-carriera" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/06/donne-in-carriera.jpg" alt="donne-in-carriera" width="300" height="300" />La <strong>crisi economica</strong> ha causato, tra gli altri, anche delle modifiche nel mondo del lavoro, dove c&#8217;è stato un incremento del <strong>lavoro femminile</strong> nei contesti business.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Negli <strong>Stati Uniti</strong> sembra che la presenza delle donne sia più numerosa di quella dei maschi, e questo non solo nel settore della forza lavore genetica ma ancheai piani alti. La notizia è stata data dal magazine <strong>The Atlantic</strong>, che ha sottolineato anche che le donne hanno un grado maggiore di istruzione in confronto ai maschi, visto che ogni due uomini ci sono tre donne laureate.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Secondi i biologi è stata la maggiore predisposizione alla riflessione e alla comunicazione ad aiutare il progressivo inserimento delle donne nel mondo del lavoro, anche in settori o territori un tempo impensabili, come nelle costruzioni, nel settore auto, delle finanza o Hi-Tech, e anche in territori ostici come i Paesi emergenti e l&#8217; Asia.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Se parliamo di resistenze e ostilità, sembra che le più restie sono proprio le aziende più consolidate, tra queste anche le nostrane<strong> Generali, ENEL e FIAT</strong>, che registrano nella maggioranza dei casi una percentuale di presenza femminili inferiore del 20%, con un&#8217; evoluzione della carriera e una retribuzione differenti di quelle degli stessi colleghi maschi.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.worky.biz%2F5063%2Fdonne-in-carriera-sempre-di-piu-sempre-piu-su.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5063/donne-in-carriera-sempre-di-piu-sempre-piu-su.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - L&#8217;Ocse elogia l&#8217;It...</title>
		<link>http://www.worky.biz/4562/locse-elogia-litalia-per-la-tenuta-del-deficit-ma.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/4562/locse-elogia-litalia-per-la-tenuta-del-deficit-ma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Ocse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; Ocse loda l&#8217; Italia per essere riuscita a mantenere ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2221" title="soldi" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2009/12/soldi-150x150.jpg" alt="soldi" width="150" height="150" />L&#8217; <strong>Ocse </strong>loda l&#8217; <strong>Italia</strong> per essere riuscita a mantenere un deficit primario basso durante la crisi.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Secondo l&#8217; organizzazione, infatti, il rapporto tra indebitamento e Pil in Italia si collochera&#8217; al 5,2% quest&#8217;anno e al 5% il prossimo. E&#8217; stato proprio questo ha generare la fiducia sui mercati e per questo evitare il contagio greco, ora però è rischiesto uno sforzo maggiore per realizzare un buon risanamento del bilancio pubblico nel 2011.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Ma a preoccupare l&#8217; Ocse è soprattutto la scarsa velocità nell&#8217; inversione di tendenza, con una grossa fatica nel settore delle esportazioni che &#8220;hanno iniziato ad<br />
aumentare ma a un passo piu&#8217; lento che in molti altri Paesi&#8221;.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.worky.biz%2F4562%2Flocse-elogia-litalia-per-la-tenuta-del-deficit-ma.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/4562/locse-elogia-litalia-per-la-tenuta-del-deficit-ma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - La crisi economica spinge all&...</title>
		<link>http://www.worky.biz/4522/la-crisi-economica-spinge-all-evasione-fiscale.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/4522/la-crisi-economica-spinge-all-evasione-fiscale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[evasione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Sole 24 ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=4522</guid>
		<description><![CDATA[
A quanto pare questo momento di crisi finanziaria sta spingendo ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><a href="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/04/modello-730.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3581" title="modello-730" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/04/modello-730-150x150.jpg" alt="modello-730" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">A quanto pare questo momento di <strong>crisi finanziaria</strong> sta spingendo al rialzo l&#8217; <strong>evasione fiscale</strong>. </p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">La stima è stata fatta dal<strong> Sole 24 Ore</strong> che ha stabilito che la cifra si aggira intorno ai 120 miliardi tra Irpef, Ires, Iva, Irap, altre imposte e contributi sociali, anche se il dato si riferisce al Pil 2009, che risulta in crescita del 20% rispetto ai 100 miliardi del 2007, &#8220;Il calcolo, prudenziale, spiega il quotidiano, è legato all&#8217;ultimo dato Istat sul sommerso, in base al quale l&#8217;incidenza della shadow economy è quantificata tra un minimo del 15,3% e un massimo del 16,9% del Pil&#8221;.</p>
<p>Quindi la crisi ha fatto crescere il fenomeno delle attività in nero e dell&#8217; evasione fiscale secondo una forchetta che oscilla tra i 232 miliardi e i 257 miliardi a cui corrispondono rispettivamente 105 e 118 miliardi di imposte non pagate.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.worky.biz%2F4522%2Fla-crisi-economica-spinge-all-evasione-fiscale.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/4522/la-crisi-economica-spinge-all-evasione-fiscale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - E la crisi ha raggiunto il set...</title>
		<link>http://www.worky.biz/4437/e-la-crisi-ha-raggiunto-il-settore-farmaceutico.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/4437/e-la-crisi-ha-raggiunto-il-settore-farmaceutico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[settore farmaceutivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica sembra abbia raggiunto anche il forte settore ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><a href="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2009/08/crisi_economica.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-398" title="crisi_economica" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2009/08/crisi_economica-150x150.jpg" alt="crisi_economica" width="150" height="150" /></a>La <strong>crisi economica</strong> sembra abbia raggiunto anche il forte settore farmaceutico. A quanto sembra <strong>Pfizer,</strong> il gruppo farmaceutico, ha confermato di aver ridotto del 18%  la propria forza lavoro,cioè 6mila unità, a causa della chiusura di nove dei suoi 78 impianti in Nord America ed Europa.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Grazie alla medizione del governo e in particolare del <strong>Ministro della Salute</strong>, <strong>Ferruccio Fazio</strong>, l&#8217; azienda ha deciso di non intervenire in Italia, dove il colosso farmaceutico ha sedi ad Ascoli, Catania ed Aprilia, per un totale di 1.658 dipendenti. L&#8217; azienda ha precisato che il piano di riduzione sara&#8217; completato entro il 2015 e prevede la chiusura di otto impianti in Irlanda, Porto Rico e Stati Uniti e la riduzione dell&#8217;attivita&#8217; in altre sei fabbriche situate in Germania, Irlanda, Porto Rico, Gran Bretagna e Stati Uniti.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Il presidente della global manifacturing di Pfizer, <strong>Nat Ricciardi</strong>, ha spiegato &#8220;&#8216;Dobbiamo continuare ad adeguarci a un mercato che cambia rapidamente ed estremamente competitivo. E questo significa riallineare la nostra rete e ridurre la nostra capacita&#8217; produttiva, in modo da poterci meglio posizionare per la prossima fase di crescita del settore biofarmaceutico e diversificare le nostre attivita&#8230; La ristrutturazione della nostra rete globale e&#8217; essenziale nell&#8217;ambito dei nostri sforzi per restare competitivi, cosi&#8217; da riuscire a continuare a soddisfare i bisogni dei pazienti e rendere i nostri prodotti piu&#8217; accessibili&#8221;.</p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.worky.biz%2F4437%2Fe-la-crisi-ha-raggiunto-il-settore-farmaceutico.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/4437/e-la-crisi-ha-raggiunto-il-settore-farmaceutico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Austerity in Italia, Sacconi l...</title>
		<link>http://www.worky.biz/4330/austerity-in-italia-sacconi-lo-esclude.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/4330/austerity-in-italia-sacconi-lo-esclude.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[austerity in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio sacconi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i piani messi in atto da Grecia, Spagna e ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><a href="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/04/telecommuting.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4013" title="telelavoro" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/04/telecommuting-150x150.jpg" alt="telelavoro" width="150" height="150" /></a>Dopo i piani messi in atto da <strong>Grecia</strong>, <strong>Spagna</strong> e in ultimo il <strong>Portogallo</strong>, il settore pubblico italiano vive nella paura di subire gli stessi tagli, siaper quanto riguarda i salari che per quanto riguarda i posti di lavoro.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Il Ministro <strong>Sacconi</strong>, interpellato su questo punto, ha rassicurato tutti dicendo che in Italia non si corre il rischio di dover tagliare le trdicesime e le quattordicesime, &#8220;Il nostro Paese ha una condizione economica straordinariamente diversa dalla Grecia. La nostra economia e&#8217; solida e per questo in Italia non ci saranno provvedimenti restrittivi. A questo proposito c&#8217;e&#8217; un dato molto indicativo: il rapporto tra il debito pubblico italiano e la ricchezza delle famiglie, la sola ricchezza finanziaria è del 68%. Lo stesso rapporto in Grecia e&#8217; del 220%, dove non solo il convento e&#8217; povero, ma anche i frati sono poveri, mentre in Italia il convento, diciamo, e&#8217; stato impoverito ma c&#8217;e&#8217; un distribuito e diffuso benessere anche dal punto di vista del patrimonio di cui dispongono le famiglie&#8221;.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> <br />
Di opinione del tutto contraria è Maurizio Zipponi, responsabile Welfare e Lavoro dell&#8217;Italia dei Valori riferendosi ad una intervista che il ministro Sacconi ha rilasciato a Klaus Davi, soprattutto riguardo all&#8217; invito fatto ai giovani di non &#8220;piangersi addosso&#8221;.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><a href="http://oas.repubblica.it/5c/repubblica.it/nz/economia/interna/L-33/584325205/Middle/OasDefault/Coop_Nuovi_NwEco_SqIn_100510/squareinside-repubblica.jpg/547a5678346b7568794a4141426e717a" target="_blank"></a></p>

<p class="FacebookLikeButton"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.worky.biz%2F4330%2Fausterity-in-italia-sacconi-lo-esclude.html&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;locale=en_US" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height: 60px"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/4330/austerity-in-italia-sacconi-lo-esclude.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - La crisi è passata? Gli Usa a...</title>
		<link>http://www.worky.biz/3857/la-crisi-e-passata-gli-usa-avanti-traina-gli-altri-paesi.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/3857/la-crisi-e-passata-gli-usa-avanti-traina-gli-altri-paesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria ed Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Studi di Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[Confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[Siamo fuori dalla crisi? Sì o no non importa, fatto ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><a href="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/02/soldi2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2723" title="soldi" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/02/soldi2-150x150.jpg" alt="soldi" width="150" height="150" /></a>Siamo fuori dalla crisi?</strong> Sì o no non importa, fatto sta che un altro dato confortante è arrivato oggi, a quanto pare la produzione industriale è in crescita dell&#8217; 1,7%.</p>
