<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Worky.biz &#124; Notizie dal mondo del lavoro &#187; cassa integrazione</title>
	<atom:link href="http://www.worky.biz/tag/cassa-integrazione/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worky.biz</link>
	<description>Annunci Lavoro, Notizie, Finanza, Economia, Soldi &#124; Worky.biz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 23:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Previsioni per il 2014: cresce la disoccupazione e calano i consumi</title>
		<link>http://www.worky.biz/27035/previsioni-per-il-2014-cresce-la-disoccupazione-e-calano-i-consumi.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/27035/previsioni-per-il-2014-cresce-la-disoccupazione-e-calano-i-consumi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evidenza in homepage]]></category>
		<category><![CDATA[La disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[debiti]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[spesa privata]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=27035</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l&#8217;Istat per il prossimo anno non si vede ancora la luce al fondo del tunnel, ma una flebile ripresa si potrebbe sentire, nonostante la disoccupazione in crescita, prodotto interno lordo e consumi in calo.
Nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/27035/previsioni-per-il-2014-cresce-la-disoccupazione-e-calano-i-consumi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boom di poveri ma gli italiani lavorano più dei tedeschi</title>
		<link>http://www.worky.biz/26397/boom-di-poveri-ma-gli-italiani-lavorano-piu-dei-tedeschi.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/26397/boom-di-poveri-ma-gli-italiani-lavorano-piu-dei-tedeschi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evidenza in homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[dati istat]]></category>
		<category><![CDATA[disagio sociale]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[poveri]]></category>
		<category><![CDATA[produtività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=26397</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la Confcommercio oltre il 6% della popolazione italiana è in condizione di assoluta povertà, infatti nel 2013 si stanno superando i 3,5 milioni di poveri certificati ufficialmente dall&#8217;Istat.
Il nuovo indicatore macroeconomico mensile di disagio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/26397/boom-di-poveri-ma-gli-italiani-lavorano-piu-dei-tedeschi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui troppo cari? Ecco come non pagare più le rate</title>
		<link>http://www.worky.biz/24974/mutui-troppo-cari-ecco-come-non-pagare-piu-le-rate.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/24974/mutui-troppo-cari-ecco-come-non-pagare-piu-le-rate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 15:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche, Finanza ed Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Evidenza in homepage]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[moratoria]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[rate del mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=24974</guid>
		<description><![CDATA[Scade questo giovedì 31 gennaio il termine per richiedere alla banca la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un anno. Vediamo in cosa consiste, questo accordo firmato tra le banche e l’associazione dei consumatori.
La procedura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/24974/mutui-troppo-cari-ecco-come-non-pagare-piu-le-rate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassa Integrazione, un vero e proprio record nel 2012</title>
		<link>http://www.worky.biz/20289/cassa-integrazione-un-vero-e-proprio-record-nel-2012.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/20289/cassa-integrazione-un-vero-e-proprio-record-nel-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Cgil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=20289</guid>
		<description><![CDATA[ I primi sei mesi del 2012 sono ormai stati archiviati ma i risultati non sono cambiati anzi, sono stati più deludenti del 2011 se è possibile. Ancora una volta i leader dei sindacati lanciano l&#8217;allarme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/20289/cassa-integrazione-un-vero-e-proprio-record-nel-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassa integrazione in calo, ma allarme ancora alto per l&#8217;INPS</title>
		<link>http://www.worky.biz/18930/cassa-integrazione-in-calo-ma-allarme-ancora-alto-per-linps.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/18930/cassa-integrazione-in-calo-ma-allarme-ancora-alto-per-linps.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[ore di cassa integrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=18930</guid>
		<description><![CDATA[Una buona notizia oppure no? In questa tremenda crisi niente sembra essere positivo o normale e così anche se arrivano dati confortanti che riguardano la cassa integrazione sembra che l&#8217;allarme debba restare alto ancora per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/18930/cassa-integrazione-in-calo-ma-allarme-ancora-alto-per-linps.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio a cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, arriva l&#8217;Aspi</title>
		<link>http://www.worky.biz/18077/addio-a-cassa-integrazione-disoccupazione-e-mobilita-arriva-laspi.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/18077/addio-a-cassa-integrazione-disoccupazione-e-mobilita-arriva-laspi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[aspi]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[indennità di disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=18077</guid>
		<description><![CDATA[Gli incontri tra Governo e parti sociali sulla riforma del Lavoro vanno avanti e le prime novità, o le possibili novità, vengono già a galla. La prima di queste novità venuta a galla dopo l&#8217;ultimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/18077/addio-a-cassa-integrazione-disoccupazione-e-mobilita-arriva-laspi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassa Integrazione, arriva l&#8217;assegno anche per Banche, Assicurazioni e Negozi</title>
		<link>http://www.worky.biz/17677/cassa-integrazione-arriva-lassegno-anche-per-banche-assicurazioni-e-negozi.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/17677/cassa-integrazione-arriva-lassegno-anche-per-banche-assicurazioni-e-negozi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione per banche]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione per negozi e assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=17677</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;incontro di ieri tra Governo e parti sociali è emersa un importante novità ovvero l&#8217;estensione della Cassa Integrazione anche ai lavoratori di Banche, Assicurazioni e negozi.
Nessuno ha ancora confermato la notizia e anche le cifre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/17677/cassa-integrazione-arriva-lassegno-anche-per-banche-assicurazioni-e-negozi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassa Integrazione, previsto un nuovo aumento record fino a un miliardo di ore</title>
		<link>http://www.worky.biz/16536/cassa-integrazione-previsto-un-nuovo-aumento-record-fino-a-un-miliardo-di-ore.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/16536/cassa-integrazione-previsto-un-nuovo-aumento-record-fino-a-un-miliardo-di-ore.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cgil]]></category>
		<category><![CDATA[Cig]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=16536</guid>
		<description><![CDATA[
La situazione lavorativa in Italia non sembra voler migliorare e così anche le ore di cassa integrazione segnano nuovi aumenti. Secondo l&#8217; ultimo rapporto dell&#8217; Osservatorio CIG della Cgil sembra che le ore di cassa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/16536/cassa-integrazione-previsto-un-nuovo-aumento-record-fino-a-un-miliardo-di-ore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassa Integrazione, poco meno di 3 miliardi di ore in 3 anni</title>
		<link>http://www.worky.biz/15745/cassa-integrazione-poco-meno-di-3-miliardi-di-ore-in-3-anni.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/15745/cassa-integrazione-poco-meno-di-3-miliardi-di-ore-in-3-anni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cgil]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=15745</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati resi noti dalla Cgil, in un nuovo studio sulle ore di cassa integrazione erogate, sembra che dall&#8217;ottobre 2008 allo stesso mese di quest&#8217;anno le ore di cassa integrazione registrate sono state &#8221;poco meno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/15745/cassa-integrazione-poco-meno-di-3-miliardi-di-ore-in-3-anni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, Cig in calo ad ottobre</title>
		<link>http://www.worky.biz/15549/lavoro-cig-in-calo-ad-ottobre.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/15549/lavoro-cig-in-calo-ad-ottobre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cig inps]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=15549</guid>
		<description><![CDATA[Continuano ad arrivare le notizie macro economiche che, in qualche modo, riescono a spingere l&#8217; Italia ad andare avanti.
Questa volta riparliamo di dati Inps relativi alla cassa integrazione. Secondo gli ultimi dati disposinbili e relativi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/15549/lavoro-cig-in-calo-ad-ottobre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, cassa integrazione in flessione ad agosto</title>
		<link>http://www.worky.biz/14257/lavoro-cassa-integrazione-in-flessione-ad-agosto.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/14257/lavoro-cassa-integrazione-in-flessione-ad-agosto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=14257</guid>
		<description><![CDATA[Continua il beneficio delle occupazioni estive per la nostra economia italiana.
Questa volta la &#8220;buona&#8221; notizia arriva dall&#8217; occupazione e riguarda la cassa integrazione del mese di agosto. Nel mese appena trascorso le aziende italiane hanno chiesto 56,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/14257/lavoro-cassa-integrazione-in-flessione-ad-agosto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassa Integrazione, calo del 20% a giugno</title>
		<link>http://www.worky.biz/13041/cassa-integrazione-calo-del-20-a-giugno.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/13041/cassa-integrazione-calo-del-20-a-giugno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazionein deroga]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>
		<category><![CDATA[istituto di previdenza sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=13041</guid>
		<description><![CDATA[Nuova nota dell&#8217; Inps e novità importanti per la nostra economia e per il mondo del lavoro.
Secondo l&#8217; Istituto di Previdenza le ore autorizzate di cassa integrazione hanno subito una forte frenata e solo nello scorso mese di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/13041/cassa-integrazione-calo-del-20-a-giugno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIG, il dato cala ma non al Sud secondo la Uil</title>
		<link>http://www.worky.biz/11899/cig-il-dato-cala-ma-non-al-sud-secondo-la-uil.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/11899/cig-il-dato-cala-ma-non-al-sud-secondo-la-uil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cig]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[uil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=11899</guid>
		<description><![CDATA[La Uil ha reso noto il suo 28esimo rapporto sulla Cig di aprile.
Secondo i dati rilevati da sindacato sembra proprio che la Cassa integrazione guadagni ha registrato un calo &#8220;generalizzato&#8221; anche se si è registrato un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/11899/cig-il-dato-cala-ma-non-al-sud-secondo-la-uil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Distacco: Distaccare il lavoratore in un altra azienda</title>
		<link>http://www.worky.biz/11625/il-distacco-distaccare-il-lavoratore-in-un-altra-azienda.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/11625/il-distacco-distaccare-il-lavoratore-in-un-altra-azienda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WorkyReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi sul lavoro e Sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[Speciali]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Distaccare il lavoratore]]></category>
		<category><![CDATA[Distacco]]></category>
		<category><![CDATA[Trasferimento]]></category>
		<category><![CDATA[Trasferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=11625</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi parliamo di una pratica abbastanza utilizzata nel mondo del lavoro: si tratta del distacco.
A volte il datore di lavoro può decidere di &#8220;distaccare&#8221; il lavoratore in un&#8217;altra azienda per determinati motivi.
Il distacco può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/11625/il-distacco-distaccare-il-lavoratore-in-un-altra-azienda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, ancora cassa integrazione per la Matex</title>
		<link>http://www.worky.biz/10908/lavoro-ancora-cassa-integrazione-per-la-matex.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/10908/lavoro-ancora-cassa-integrazione-per-la-matex.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 05:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione matex]]></category>
		<category><![CDATA[matex di montesilvano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=10908</guid>
		<description><![CDATA[Ancora cassa integrazione per i 32 lavoratori della fabbrica del settore tessile Matex di Montesilvano.
Antonio Martorella, assessore al Lavoro e Formazione della Provincia di Pescara,  ha confermato che i 32 lavoratori saranno in cassa integrazione per altri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/10908/lavoro-ancora-cassa-integrazione-per-la-matex.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoratori in Cassa Integrazione, -1258 euro in busta paga per loro</title>
		<link>http://www.worky.biz/10575/lavoratori-in-cassa-integrazione-1258-euro-in-busta-paga-per-loro.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/10575/lavoratori-in-cassa-integrazione-1258-euro-in-busta-paga-per-loro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cgil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=10575</guid>
		<description><![CDATA[Secondo quanto riportato in un Rapporto della CGIL sembra che siano centinaia di migliaia i lavoratori italiani  che continuano a perdere soldi nella loro cassa integrazione.
Più precisamente gli oltre 400 mila lavoratori in cassa integrazione stanno attraversando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/10575/lavoratori-in-cassa-integrazione-1258-euro-in-busta-paga-per-loro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, a Febbraio oltre 430 mila lavoratori in CIG</title>
		<link>http://www.worky.biz/10512/lavoro-a-febbraio-oltre-430-mila-lavoratori-in-cig.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/10512/lavoro-a-febbraio-oltre-430-mila-lavoratori-in-cig.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 08:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cig]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=10512</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; Osservatorio mensile su Cig e Occupazione del Dipartimento Mercato del Lavoro della Cisl, ha denunciato il fatto che il mercato del lavoro sta ancora perdendo pezzi.
In un anno sono andati persi oltre 110mila posti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/10512/lavoro-a-febbraio-oltre-430-mila-lavoratori-in-cig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassa integrazione, sono sempre meno le aziende che ne fanno uso</title>
		<link>http://www.worky.biz/9234/cassa-integrazione-sono-sempre-meno-le-aziende-che-ne-fanno-uso.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/9234/cassa-integrazione-sono-sempre-meno-le-aziende-che-ne-fanno-uso.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[aziende italiane inps]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=9234</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 le aziende italiane che sono ricorse alla cassa integrazione sono state molte ma a quanto pare in numero uguale rispetto a quelle del 2009. La crisi economica è ancora in atto ma secondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/9234/cassa-integrazione-sono-sempre-meno-le-aziende-che-ne-fanno-uso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messina, meglio incentivi che cassa integrazione</title>
		<link>http://www.worky.biz/9189/messina-meglio-incentivi-che-cassa-integrazione.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/9189/messina-meglio-incentivi-che-cassa-integrazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[federlegno]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[rosario messina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=9189</guid>
		<description><![CDATA[Rosario Messina, presidente di Federlegno-Arredo, ha dichiarato: &#8220;Meglio 300 miliardi di incentivi che mille di cassa integrazione&#8221; riferendosi alla necessità che il Paese ha bisogno di un sostegno e una spinta decisiva per andare avanti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/9189/messina-meglio-incentivi-che-cassa-integrazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora licenziamenti in Sicilia</title>
		<link>http://www.worky.biz/8485/ancora-licenziamenti-in-sicilia.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/8485/ancora-licenziamenti-in-sicilia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[aziende in crisi]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[operai licenziati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=8485</guid>
		<description><![CDATA[Un’affermata azienda del settore medicale è stata costretta a mettere in cassa integrazione i suoi operai per il calo delle commesse dovuto anche a continui black out telefonici.
Succede in provincia di Catania, a Caltagirone, nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/8485/ancora-licenziamenti-in-sicilia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Whirlpool, lavoratori preoccupati per &#8220;vacanze&#8221; forzate</title>
		<link>http://www.worky.biz/8134/crisi-whirlpool-lavoratori-preoccupati-per-vacanze-forzate.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/8134/crisi-whirlpool-lavoratori-preoccupati-per-vacanze-forzate.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[whirlpool siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=8134</guid>
		<description><![CDATA[ I dipendenti di Whirlpool che lavorano nello stabilimento di Siena hanno dimostrato la loro preoccupazione a causa delle &#8220;vacanze&#8221; forzate che dovranno fare nel prossimo mese di dicembre.
A quanto pare, a causa del calo degli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/8134/crisi-whirlpool-lavoratori-preoccupati-per-vacanze-forzate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat, A Pomigliano 2500 operai restano fuori!</title>
		<link>http://www.worky.biz/7930/fiat-a-pomigliano-2500-operai-restano-fuori.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/7930/fiat-a-pomigliano-2500-operai-restano-fuori.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Pomigliano d'arco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=7930</guid>
		<description><![CDATA[ Nello stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco la preoccupazione per il futuro è ancora alta.
Oggi i lavoratori metalmeccanici troveranno i cancelli chiusi visto che il modello che stavano costruendo, l’Alfa Romeo 147, è stata dismessa in luglio e anche se i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/7930/fiat-a-pomigliano-2500-operai-restano-fuori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassa Integrazione, superato il tetto del miliardo di ore</title>
		<link>http://www.worky.biz/7925/cassa-integrazione-superato-il-tetto-del-miliardo-di-ore.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/7925/cassa-integrazione-superato-il-tetto-del-miliardo-di-ore.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cgil]]></category>
		<category><![CDATA[Inps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=7925</guid>
		<description><![CDATA[Dalle analisi della Cgil sembra che le ore di cassa integrazione nello scorso mese di ottobre hanno segnato un calo del 2,3% rispetto al mese di settembre ma hanno comunque sfondato quota 1 miliardo.
A ottobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/7925/cassa-integrazione-superato-il-tetto-del-miliardo-di-ore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inps, Cig in calo nel mese di ottobre</title>
		<link>http://www.worky.biz/7757/inps-cig-in-calo-nel-mese-di-ottobre.html</link>
