<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Worky &#187; Speciali</title>
	<atom:link href="http://www.worky.biz/speciali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worky.biz</link>
	<description>Annunci e notizie lavoro, Finanza, Economia, Soldi &#124; Worky.biz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Worky.biz - L&#8217; Inflazione va sù a l...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5689/l-inflazione-va-su-a-luglio-17-rispetto-al-2009.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5689/l-inflazione-va-su-a-luglio-17-rispetto-al-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[inflazioni a luglio]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[Il mese di luglio è stato uno di mesi più ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-3770" title="inflazione" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/04/inflazione-300x199.jpg" alt="inflazione" width="300" height="199" />Il mese di luglio è stato uno di mesi più caldi e non solo per le temperature ma anche per l&#8217; <strong>inflazione</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Secondo i dati divulgati dall&#8217; <strong>Istat</strong> nel mese di luglio l&#8217; inflazione ha segnato un balzo dello 0,4% rispetto al mese di giugno, su base annua, e questo significa che in confronto allo stesso mese dello scorso anno il dato è cresciuto dell&#8217; 1,7%.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Gli aumenti più significativi riguardano soprattutto i Trasporti, con un aumento dell&#8217; 1,2%, poi le spese per abitazione, bollette e combustibili, con un aumento dello 0,8% e infine i servizi ricettivi e la ristorazione con un aumento dello 0,5%. Tutt&#8217; altra storia i settori che riguardano abbigliamento e calzature e anche i servizi sanitari e l&#8217; istruzione, mentre sono calati i prezzi nel settore alimentari, bevande e comunicazioni, con un -0,1%.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5689/l-inflazione-va-su-a-luglio-17-rispetto-al-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - CRIF: Minore domanda di credit...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5687/crif-minore-domanda-di-credito-dovuta-alla-paura-di-investire.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5687/crif-minore-domanda-di-credito-dovuta-alla-paura-di-investire.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[CRIF]]></category>
		<category><![CDATA[domanda di credito]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5687</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il baromentro CRIF che analizza le linee di credito ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-2221" title="soldi" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2009/12/soldi.jpg" alt="soldi" width="300" height="265" />Secondo il baromentro <strong>CRIF </strong>che<strong> </strong>analizza le linee di credito concesse ad imprese individuali, società di persone e capitali (circa 8 milioni) la <strong>domanda di credito</strong> da parte delle imprese italiane è calata nei primi sei mesi dell&#8217; anno.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">A quanto pare il calo della domanda di credito è del 9%, forse a causa di un riequilibrio dell&#8217; andamento dopo i primi indici di ripresa dopo la crisi economica, anche se la richiesta resta superiore al 2007 e al 2008. Secondo Enrico Lodi, Direttore Generale Credit Bureau Services di CRIF, la situazione rimane sempre in allerta:  &#8221;negli ultimi 18 mesi è stata registrata una significativa contrazione della propensione ad investire, in attesa di un consolidamento della ripresa&#8221;.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Se fino ad adesso le domande delle imprese individuali e società erano più o meno uguali, in questi ultimi mesi, la richiesta è aumentata per le società. Il calo sembra sia dovuto anche alla paura di nuovi investimenti, secono un&#8217; indagine svolta sulle microimprese, nel 2010 quelle pronte ad investire sono il 2% in meno del 2009.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">In controtendenza sembra essere il settore Commercio che ha segnato un 4% in più negli investimenti, mentre il fanalino di coda sembra il manufatturiero che dal 35,8% del 2007 è sceso al 18,1%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5687/crif-minore-domanda-di-credito-dovuta-alla-paura-di-investire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Scadenze fiscali di agosto, ar...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5685/scadenze-fiscali-di-agosto-arrivata-la-proroga-dal-cdm.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5685/scadenze-fiscali-di-agosto-arrivata-la-proroga-dal-cdm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[modello f24]]></category>
		<category><![CDATA[proroga scadenze fiscali di agosto]]></category>
		<category><![CDATA[scadenze fiscali di agosto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5685</guid>
		<description><![CDATA[Con un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-4924" title="scadenze" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/06/scadenze.jpg" alt="scadenze" width="290" height="200" />Con un decreto del presidente del<strong> Consiglio dei Ministri</strong>, pubblicato ieri sulla <strong>Gazzetta Ufficiale</strong>, anche quest&#8217;anno è stata confermata la proroga per le scadenze che intercorrono tra l&#8217; 1 e il 19 agosto.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Le scadenze fiscali sono state rimandate al 20 Agosto e riguardano tutti i versamenti in scadenza nei primi 19 giorni di agosto e quindi i pagamenti Inps, i premi Inail e i contributi Enpals per i lavoratori del mondo dello spettacolo. Insieme a questi sono stati rimandati anche gli<strong> adempimenti fiscali e previdenziali</strong> che si dichiarano con il <strong>modello F24</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">In questo caso la proroga è solo di 4 giorni visto che la data prevista della scadenza era il 16 agosto e questo non prevederà nessuna maggiorazione. Infine sono state spostate anche le <strong>rate di Unico</strong>, che scadono il 2 del prossimo mese.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Esclusi dalla proroga sono i contribuenti legati agli studi di settore che dovranno versare il saldo 2009 e l&#8217; acconto 2010 entro il 5 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5685/scadenze-fiscali-di-agosto-arrivata-la-proroga-dal-cdm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Equitalia e Confcommercio: acc...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5674/equitalia-e-confcommercio-accordo-per-aiutare-le-pmi.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5674/equitalia-e-confcommercio-accordo-per-aiutare-le-pmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5674</guid>
		<description><![CDATA[Il Fisco &#8220;tende la mano&#8221; ai commercianti e grazie ad ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-5675" title="equitalia" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/07/equitalia-300x212.jpg" alt="equitalia" width="300" height="212" />Il<strong> Fisco</strong> &#8220;tende la mano&#8221; ai commercianti e grazie ad un&#8217; intesa con le imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217; accordo è stato firmato da<strong> Equitalia e Confcommercio</strong>, dai rispettivi presidenti, e permetterà di dare una mano all&#8217; impresa, in questo periodo di crisi economica, con l&#8217; obiettivo di raffornzare la collaborazione in campo fiscale tra chi deve riscuotere i contributi e la maggiore associazione dei commercianti</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217; accordo partiranno anche delle caratteristiche specifiche per intese a livello locale, per poter venire incontro alle varie esigenza diversa per le varie aree. Befera, presidente di Equitalia, ha dichiarato:  &#8217;In un momento di difficolta&#8217; del sistema, come quello attuale dovuto alla crisi, ci sono ripercussioni anche nel pagamento delle imposte. Per questo cerchiamo soluzioni insieme alle imprese&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche Confcommercio sembra essere felice dell&#8217; accordo e soprattutto di ogni iniziativa che possa semplificare la vita delle imprese, soprattutto in questo caso può consolidare la collaborazione tra il sistema delle imprese medie e piccole e i concessionari delle riscossioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5674/equitalia-e-confcommercio-accordo-per-aiutare-le-pmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Impresa in un giorno, arriva S...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5671/impresa-in-un-giorno-arriva-scia-ecco-modalita-ed-eccezioni.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5671/impresa-in-un-giorno-arriva-scia-ecco-modalita-ed-eccezioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[avvia impresa in un giorno]]></category>
		<category><![CDATA[avviare impresa]]></category>
		<category><![CDATA[SCIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5671</guid>
		<description><![CDATA[
Con il maxi emendamento è stata confermata la possibilità di ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-5672" title="avviareimpresa" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/07/avviareimpresa.jpg" alt="avviareimpresa" width="300" height="258" />Con il <strong>maxi emendamento</strong> è stata confermata la possibilità di aprire subito un&#8217; azienda con la <strong>Segnalazione certificata di inizio at</strong>tività, o semplicemente <strong>SCIA.</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Nello scorso aprile aveva preso il via la Comunicazione Unica che revedeva un tempo tenico di almeno 30 giorni, ora invece grazia alla SCIA sarà possibile presentare la documentazione all&#8217; amministrazione competente, fino a quando lo Sportello Unico online non sarà operativo. In questo modo si potranno ottenere autorizzazioni e licenze per avviare l&#8217; attività commerciale, artigianali o imprenditoriali che siano.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Sarà in un seguente momento che l&#8217; amministrazione potrà verificare la correttezza della segnalazione inviata e della relativa documentazione e decidere per un eventuale provvedimento di divieto di prosecuzione.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Attenzione, la modalità non è disponibile per attività di carattere finanziario, come banche o intermediari finanziari, attività legate alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all&#8217; immigrazione o se esistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5671/impresa-in-un-giorno-arriva-scia-ecco-modalita-ed-eccezioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Concosi a premi, la comunicazi...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5667/concosi-a-premi-la-comunicazione-va-fatta-per-via-telematica.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5667/concosi-a-premi-la-comunicazione-va-fatta-per-via-telematica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi a premi]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi a premi online]]></category>
		<category><![CDATA[premia on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2010 è stato pubblicato ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-5668" title="concorso_pacco_241" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/07/concorso_pacco_241.jpg" alt="concorso_pacco_241" width="241" height="241" />Sulla <strong>Gazzetta Ufficiale</strong> del 26 luglio 2010 è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità di comunicazione per i <strong>concorsi a premio</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">In particolare, per tutti i concorsi che partiranno dal 25 agosto prossimo, le aziende dovranno fare la comunicazione al Ministero entro i 15 giorni precedenti alla data di inizio. La comunicazione dovrà arrivare per via telematica, attraverso il servizio &#8220;Premia on-line&#8221; disponibile sul Portale delle Imprese, oppure via email all&#8217; indirizzo m.premio@sviluppoeconomico.gov.it.  e sottoscritta con una firma digitale.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">La comunicazione potrà essere spedita con posta o corriere fino al 25 gennaio 2011, ma oltre non sarà più possibile inviare la pratica per via tradizionale. Per ulteriori informazioni e riferimenti potrete consultare la guida utente tramite il Portale delle Imprese sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5667/concosi-a-premi-la-comunicazione-va-fatta-per-via-telematica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Social Network il futuro nel m...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5648/social-network-il-futuro-nel-mondo-del-marketing.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5648/social-network-il-futuro-nel-mondo-del-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[aziende e social network]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5648</guid>
		<description><![CDATA[Le aziende stanno prendendo sempre più coscienza del fatto che ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4996" title="social_marketing" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/06/social_marketing-300x276.jpg" alt="social_marketing" width="300" height="276" />Le aziende stanno prendendo sempre più coscienza del fatto che i social media sono un perno importante per i processi del marketing moderno e proprio per questo stanno moltiplicando la loro presenza all&#8217; interno dei <strong>social network</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La società di analisi <strong>Gartner</strong> ha scelto un campione di 4000 persone e 10 diversi mercati per identificare i gruppi che possono inlfuenzare il mercato delle ricerche e le campagne di marketing virale proprio perchè il mercato è vasto, i social media sono tanti e bisogna studiarli bene per proporre campagne mirate.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo lo studio di Gartner ci sono tre tipologie di consumatori che possono in qualche modo influenzare gli acquisti del 74% della popolazion e sono stati definiti come <strong>Salesman</strong> (venditori) che sono abili nel persuadere le persone e possono quindi incoraggiare gli altri, <strong>Connectors</strong> (Connettori) che possono fare da ponte tra diversi gruppi di persone, e infine i <strong>Mavens</strong>, gli esperi ai quali le persone si rivolgono per chiedere delle informazioni, che sono spesso amici o familiari.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo studio evidenzia il fatto che &#8221;le aziende che utilizzano i social network dovrebbero per un certo periodo sviluppare relazioni con i clienti chiave e progressivamente raffinare i relativi profili all&#8217;interno dei network sociali. In questo modo, ai singoli più idonei possono essere indirizzate le giuste informazioni su prodotti e informazioni».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5648/social-network-il-futuro-nel-mondo-del-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Microcredito: le Pmi avranno a...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5645/microcredito-le-pmi-avranno-accesso-a-10-mln-di-euro.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5645/microcredito-le-pmi-avranno-accesso-a-10-mln-di-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[Unioncamere e il Comitato nazionale per il microcredito hanno firmato ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-5646" title="microcredito1" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/07/microcredito1.jpg" alt="microcredito1" width="290" height="205" />Unioncamere e il Comitato nazionale</strong> per il microcredito hanno firmato un protocollo d&#8217; intesa nella giornata di ieri.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Il protocollo è stato sottoscritto anche dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio,<strong> Gianni Letta</strong>, e potrà essere un<strong> </strong>fondo di garanzia di 10 milioni di euro che potrà essere impiegato per promuovere progetti di microfinanza e sostenere i neo imprenditori per realizzare e sostenere le loro imprese. Per Ferruccio Dardanello di Unioncamere questa può essere un&#8217; opportunità per gli imprenditori anche sul fronte dello sviluppo dell&#8217;<strong>auto-impiego</strong> e per il rilancio delle<strong> piccole e medie imprese</strong>.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">La caratteristica principale è quella dell&#8217; accessibilità dei tassi per o prestiti che vengono erogati. Il tetto massimo per i finanziamenti è di 25mila euro.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">L&#8217; obiettivo principale è quello di riuscire ad aiutare le piccole e medie imprese colpite dall&#8217; internalizzazione dell&#8217; economia e favorire i progetti di microcredito e di microfinanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5645/microcredito-le-pmi-avranno-accesso-a-10-mln-di-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Unico 2010: prossima scadenza ...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5642/unico-2010-prossima-scadenza-per-studi-di-settore-5-agosto.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5642/unico-2010-prossima-scadenza-per-studi-di-settore-5-agosto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni macchinari]]></category>
		<category><![CDATA[Studi di Settore]]></category>
		<category><![CDATA[Unico 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[Ricordiamo a tutti i contribuenti soggetti agli Studi di Settore ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-4988" title="studidisettore" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/06/studidisettore.png" alt="studidisettore" width="171" height="200" />Ricordiamo a tutti i contribuenti soggetti agli<strong> Studi di Settore</strong> che il 5 agosto scadono i termini previsti per i versamenti di<strong> Unico 2010</strong> con la mora dello 0,4% .</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Nella stessa comunicazione potrete indicare gli investimenti in macchinari per usufuire, secondo quanto riportato nella Tremonti-Ter, della deduzione dal reddito imponibile per il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature. Per indicare l&#8217; importo dell&#8217; agevolazione dovrete usare il rigo RF82 del modello Unico SC 2010, mentre per l&#8217; ammontare complessivo degli investimenti RS141 presente nel quadro RS.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Le agevolazioni possono essere cumulate con il credito d&#8217; imposta relativo agli investimenti in beni strumentali che sono stati effettuati nelle zone ritenute svantaggiate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5642/unico-2010-prossima-scadenza-per-studi-di-settore-5-agosto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worky.biz - Lombardia: prolungato l&#8217;...</title>
		<link>http://www.worky.biz/5624/lombardia-prolungato-l-impegno-per-la-responsabilita-sociale-di-impresa.html</link>
		<comments>http://www.worky.biz/5624/lombardia-prolungato-l-impegno-per-la-responsabilita-sociale-di-impresa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NewsReporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Economia e Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[bando Unioncamere]]></category>
		<category><![CDATA[Lomabrdia]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale di Impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worky.biz/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[La Lombardia ha deciso di rinnovare il proprio impegno per ...<br /> <small>&copy;Copyright by <a href="http://www.worky.biz">Worky.biz</a></small>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-5625" title="responsabilitasociale" src="http://www.worky.biz/wp-content/uploads/2010/07/responsabilitasociale-300x199.jpg" alt="responsabilitasociale" width="300" height="199" />La <strong>Lombardia</strong> ha deciso di rinnovare il proprio impegno per la<strong> Responsabilità Sociale d&#8217; Impresa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217; obiettivo principale del progetto è quello di migliorare il rapporto aziende-ambiente e soprattutto azienda-dipendenti. Unioncamere ha deciso di prorogare il bando &#8220;Raccolta di buone prassi di imprese impegnate in percorsi di responsabilità sociale&#8221;, avrà come scadenza il prossimo 10 settembre. Nel bando sono previste una serie di attivirà che possono valorizzare le aziende lomabrde e che possano offrire loro visibilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando è disponibile per ogni azienda, soprattutto le piccole e le medie imprese, che operano in qualsiasi settore industriale che sia legato al territorio lombardo. La partecipazione è gratuita e si può fare direttamente tramite una scheda di partecipazione dal sito di Unioncamere Lombardia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worky.biz/5624/lombardia-prolungato-l-impegno-per-la-responsabilita-sociale-di-impresa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
